10月21日国内市场镍铁价格行情
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镍铁 | FeNi12-13 | 山西 | 山西 | - | | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi10-14 | 陕西 | 江苏 | - | | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi10-15 | 宁夏 | 宁夏 | - | | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi1.65-2 | 山西 | 山西 | - | | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi4-6 | 山西 | 山西 | - | | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi1.5-1.8 | 山东 | | 1770-1820元/吨 | | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi4-6 | 山东 | | 780-790元/镍 | | 现货少 |
| 镍铁 | FeNi6-8 | 山东 | | 770-790元/镍 | | 现货少 |
| 镍铁 | FeNi10-15 | 山东 | | 770-790元/镍 | | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi4-6 | 江苏 | | - | | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi6-8 | 江苏 | | - | | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi10-15 | 江苏 | | 770-790元/镍 | | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi10-15 | 辽宁 | 辽宁 | 770-790元/镍 | | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi10-15 | 内蒙 | 内蒙 | 770-790元/镍 | | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi6-8 | 云南 | 云南 | - | | |
| 镍铁 | FeNi1.6-1.8 | 广西 | 广西 | 1770-1820元/吨 | | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi10-15 | 福建 | 福建 | | | |
| 镍铁 | FeNi10-15 | 河南 | 河南 | 770-790元/镍 | | 出厂含税价(暂无出货) |
| 镍铁 | FeNi1.6-1.8 | 河南 | 河南 | | | 出厂含税价 |
相关热词搜索:国内市场镍铁价格行情 镍系市场价格 合金市场价格
上一篇:10月21日杭州市场普碳废钢价格行情
下一篇:10月21日临沂市场铸造焦价格行情