| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 10500-11200 | 含税,现货价格 | |
| 金属硅 | 421#通氧 | 12000-12100 | 含税,现货价格 | |
| 金属硅 | 411#通氧 | 12200-12300 | 含税,现货价格 |
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 10500-11200 | 含税,现货价格 | |
| 金属硅 | 421#通氧 | 12000-12100 | 含税,现货价格 | |
| 金属硅 | 411#通氧 | 12200-12300 | 含税,现货价格 |
相关热词搜索:上海市场金属硅价格行情 上海硅系市场价格 上海合金市场价格 华东硅系市场价格 华东合金市场价格 硅系市场价格 合金市场价格 上海市场价格 华东市场价格
上一篇:11月24日四川市场金属硅价格行情
下一篇:11月24日湖南市场金属硅价格行情