| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 9600-9700 | 港口价格 | |
| 金属硅 | 421#通氧 | 11500-11700 | 港口价格 | |
| 金属硅 | 411#通氧 | 11600-11800 | 港口价格 |
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 9600-9700 | 港口价格 | |
| 金属硅 | 421#通氧 | 11500-11700 | 港口价格 | |
| 金属硅 | 411#通氧 | 11600-11800 | 港口价格 |
相关热词搜索:
上一篇:11月24日内蒙古市场金属硅价格行情
下一篇:11月24日重庆市场金属硅价格行情