| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 9900-10000 | 港口价格 | |
| 金属硅 | 421#通氧 | 11300-11400 | 港口价格 | |
| 金属硅 | 411#通氧 | 11400-11500 | 港口价格 |
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 9900-10000 | 港口价格 | |
| 金属硅 | 421#通氧 | 11300-11400 | 港口价格 | |
| 金属硅 | 411#通氧 | 11400-11500 | 港口价格 |
相关热词搜索:
上一篇:3月9日天津港金属硅价格行情
下一篇:3月9日重庆市场金属硅价格行情