3月21日吕梁地区主要焦化企业冶金焦市场挂牌价行情
| 品名 | 规格 | 矿区 | 企业 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 特级 | A11S0.6CSR72Mt7 | 离石区 | 大土河焦化 | | | | | 停产 |
| 准一级 | A12.5S0.7CSR>62Mt8 | 孝义 | 金晖煤焦化工有限公司 | 540 | 出厂价 | 含税 | +20 | |
| 准一级 | A12.5S0.7CSR>62Mt8 | 孝义 | 鹏飞实业有限公司 | 550 | 出厂价 | 含税 | +20 | |
| 准一级 | A13S0.7CSR>59Mt9 | 交城 | 金桃园煤焦化 | 550 | 出厂价 | 含税 | +20 | |
| 准一级 | A13S0.7CSR>62Mt7 | 孝义 | 金岩电力煤化工有限公司 | | | | | |
| 一级 | A12.5S0.65CSR>65Mt7 | 离石区 | 大土河焦化 | - | 出厂价 | 含税 | | 一级焦停产 |
| 准一级 | A12.5S0.7CSR>60Mt8 | 交城 | 山西晋阳煤焦有限公司 | 560 | 出厂价 | 含税 | +20 | CSR62 |
| 准一级 | A13S0.7CSR>60Mt8 | 孝义 | 东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 550 | 出厂价 | 含税 | +20 | |
| 准一级 | A13S0.7CSR>60Mt8 | 孝义 | 金达工业集团焦化有限公司 | 540 | 出厂价 | 含税 | +20 | CSR65 |
| 二级 | A<13.5S<0.8CSR>55Mt<8 | 孝义 | 山西新禹煤焦化有限公司 | 520 | 出厂价 | 含税 | +20 | |
| 二级 | A13.5S0.7CSR>60Mt8 | 岚县 | 吕梁岚县丰达焦化有限公司 | 500 | 出厂价 | 含税 | | |
相关热词搜索:
上一篇:3月21日晋城市场铸造焦价格行情
下一篇:3月21日萍乡市场冶金焦价格行情