| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 低硫压块 | --- | 武汉 | - | - | 现款含税到厂价 |
| 重废二号 | ≥10 | 武汉 | 1000 | - | 现款含税到厂价 |
| 中废 | ≥6 | 武汉 | 930 | - | 现款含税到厂价 |
| 小废 | ≥4 | 武汉 | 770 | - | 现款含税到厂价 |
| 统废 | ≥2 | 武汉 | 810 | - | 重点采购,现款含税到厂价 |
| 轻料 | --- | 武汉 | 370 | - | 现款含税到厂价 |
| 重废 | ≥6 | 武汉 | 1400 | - | 市场含税价 |
| 精料废钢 | 0.5-2.0 | 武汉 | 1400-1450 | - | 边角料,含税价 |
| 重废 | ≥6 | 武汉 | 1270-1320 | - | 市场不含税价 |
| 统废 | -- | 武汉 | 920-970 | - | 市场不含税价 |





冀公网安备 13020202000413号