| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 无烟末煤 | Q5000S:1.2v9A25 | 平定 | - | - | - | ||
| 无烟末煤 | Q5500S:1.2v9A25 | 郊区 | 210 | 坑口价 | 含税 | ||
| 洗中块 | Q7000s<1v12A15 | 阳泉 | 570-580 | 坑口价 | 含税 | ||
| 洗小块 | Q7000s<1v12A15 | 阳泉 | 530-540 | 坑口价 | 含税 | ||
| 无烟末煤 | Q6500s0.8~1.2v9~12 | 阳泉 | - | - | - | ||
| 无烟末煤 | Q5500s0.8~1.2v9~12 | 阳泉 | 230 | 坑口价 | 含税 | ||
| 无烟小块 | Q6500s<1.5v10 | 盂县 | - | - | - |





冀公网安备 13020202000413号