| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 8900-9200 | -100 | 出厂含税价,不通氧 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 9100-9300 | 港口价格 | |
| 金属硅 | 421 | 11000-11100 | 港口价格 | |
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 8900-9200 | -100 | 出厂含税价,不通氧 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 9100-9300 | 港口价格 | |
| 金属硅 | 421 | 11000-11100 | 港口价格 | |
相关热词搜索:
上一篇:8月16日天津港金属硅价格行情
下一篇:8月16日新疆市场金属硅价格行情