| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 9900-10300 | -100 | 含税,现货价格 |
| 金属硅 | 553通氧 | 10200-10600 | -100 | 含税,现货价格 |
| 金属硅 | 441 | 10500-10900 | -100 | 含税,现货价格 |
| 金属硅 | 3303 | 11200-11500 | 含税,现货价格 | |
| 金属硅 | 2202 | 12200-12500 | 含税,现货价格 | |
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 9900-10300 | -100 | 含税,现货价格 |
| 金属硅 | 553通氧 | 10200-10600 | -100 | 含税,现货价格 |
| 金属硅 | 441 | 10500-10900 | -100 | 含税,现货价格 |
| 金属硅 | 3303 | 11200-11500 | 含税,现货价格 | |
| 金属硅 | 2202 | 12200-12500 | 含税,现货价格 | |
相关热词搜索:上海市场金属硅价格行情 上海硅系市场价格 上海合金市场价格 华东硅系市场价格 华东合金市场价格 硅系市场价格 合金市场价格 上海市场价格 华东市场价格
上一篇:8月16日四川市场金属硅价格行情
下一篇:8月16日国内市场高碳锰铁价格行情