| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 板卷 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11500 | 卷板 | |
| 板卷 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 11100 | ||
| 板卷 | 2.0*1219*C | 316L/2B | 联众 | 15200 | ||
| 板卷 | 4.0*1500*C | 316L/NO.1 | 联众 | 14200 | ||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 板卷 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11500 | 卷板 | |
| 板卷 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 11100 | ||
| 板卷 | 2.0*1219*C | 316L/2B | 联众 | 15200 | ||
| 板卷 | 4.0*1500*C | 316L/NO.1 | 联众 | 14200 | ||
相关热词搜索:
上一篇:8月16日天津市场废不锈钢价格行情
下一篇:8月16日(9:30)杭州市场建筑钢材价格行情