| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 准一级冶金焦 | A,13,S0.6,CSR60,MT8 | 郴州 | 1310 | 出厂价 | 含税 | +120 | |
| 准一级冶金焦 | A12.5S0.75CSR60MT7 | 娄底 | 1300 | 出厂价 | 含税 | +120 | |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 准一级冶金焦 | A,13,S0.6,CSR60,MT8 | 郴州 | 1310 | 出厂价 | 含税 | +120 | |
| 准一级冶金焦 | A12.5S0.75CSR60MT7 | 娄底 | 1300 | 出厂价 | 含税 | +120 | |
相关热词搜索:
上一篇:9月2日大连市场H型钢价格行情
下一篇:9月2日洛阳市场冶金焦价格行情