9月21日甘肃市场硅铁价格行情
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 硅铁 | FeSi75-A | 兰州 | 4900-5000 | +100 | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 兰州 | 4700-4800 | +100 | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 白银 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 白银 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 永登 | 4900 | | 该区域大厂报价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 永登 | 4700 | | 该区域大厂报价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 武威 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 武威 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 山丹 | 4900-5000 | +100 | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 山丹 | 4700-4800 | +100 | 出厂含税价 |
相关热词搜索:甘肃市场硅铁价格行情 甘肃硅系市场价格 甘肃合金市场价格 西北硅系市场价格 西北合金市场价格 硅系市场价格 合金市场价格 甘肃市场价格 西北市场价格
上一篇:9月21日承德平泉地区铁精粉主流价格
下一篇:9月21日烟台市场普碳废钢价格行情