10月21日国内市场主流地区202废不锈价格行情
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 废不锈钢 | 202 | 太原 | | | |
| 废不锈钢 | 202 | 佛山 | 5000-5200 | | |
| 废不锈钢 | 202 | 南海 | 5200-5400 | | |
| 废不锈钢 | 202 | 无锡 | 4900-5100 | | |
| 废不锈钢 | 202 | 戴南 | 5000-5200 | | |
| 废不锈钢 | 202 | 昆山 | 5100-5300 | | |
| 废不锈钢 | 202 | 温州 | | | |
| 废不锈钢 | 202 | 临沂 | | | |
| 废不锈钢 | 202 | 上海 | | | |
| 废不锈钢 | 202 | 北京 | | | |
| 废不锈钢 | 202 | 天津 | | | |
| 废不锈钢 | 202 | 唐山 | | | |
相关热词搜索:国内市场主流地区202废不锈价格行情 废不锈钢市场价格 废钢市场价格
上一篇:10月21日国内市场主流地区304废不锈价格行情
下一篇:10月21日淄博市场H型钢价格行情