| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 一级冶金焦 | A12.3,V1.8,S0.65,CRI68 | 铜陵 | 1700 | 干基平仓 | 含税 | ||
| 准一级冶金焦 | A12.5,V1.8,S0.65,CRI56 | 铜陵 | 1580 | 干基平仓 | 含税 | ||
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 一级冶金焦 | A12.3,V1.8,S0.65,CRI68 | 铜陵 | 1700 | 干基平仓 | 含税 | ||
| 准一级冶金焦 | A12.5,V1.8,S0.65,CRI56 | 铜陵 | 1580 | 干基平仓 | 含税 | ||
相关热词搜索:
上一篇:10月21日呼和浩特市场工角槽钢价格行情
下一篇:10月21日宿迁市场建筑钢材价格行情