10月21南宁市场无缝管价格行情
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф25*2.5 | 临沂金宝诚 | 冷拔 | 5400 | +100 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 临沂金宝诚 | 冷拔 | 4150 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф50*4 | 临沂金宝诚 | 热轧 | 3850 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф60*4 | 临沂金宝诚 | 热轧 | 3850 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 临沂金宝诚 | 热轧 | 3700 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 临沂金宝诚 | 热轧 | 3700 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 新冶特 | 热轧 | 3850 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 3750 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 新冶特 | 热轧 | 3750 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 新冶特 | 热轧 | 3750 | - | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*10 | 新冶特 | 热轧 | 4200 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:10月21日南宁市场镀锌管价格行情
下一篇:10月21日南京市场焊管价格行情