10月21日三亚市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 桂万钢 | 3070 | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3020 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 桂万钢 | 3240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 广东大兴 | 3110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 东海特钢 | 3110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 大明钢铁 | 2990 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 广东大兴 | 2990 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 东海特钢 | 3000 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 大明钢铁 | 2930 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 广东大兴 | 2930 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 东海特钢 | 2940 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 大明钢铁 | 2920 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 广东大兴 | 2920 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 东海特钢 | 2930 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 广东大兴 | 3010 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 东海特钢 | 3050 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 东海特钢 | 3180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 广东大兴 | 3190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 桂万钢 | 3130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广东大兴 | 3010 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3000 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 临钢三德 | 2980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂万钢 | 3050 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 广东大兴 | 2950 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 东海特钢 | 2970 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2950 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 临钢三德 | 2930 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 3040 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 广东大兴 | 2940 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东海特钢 | 2960 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2940 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2920 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 3140 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广东大兴 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 3090 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 3050 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 桂万钢 | 3090 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂万钢 | 3010 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 东海特钢 | 3050 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 东海特钢 | 2970 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 2910 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 2940 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:10月21日(11:50)杭州市场建筑钢材价格行情
下一篇:10月21日广州市场建筑钢材价格行情