10月21日上海市场废铜价格行情
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 上海 | 33300 | 33500 | 33400 | | 不含税 |
| 1#铜 | 废铜 | ≥97% | 上海 | 32900 | 33100 | 33000 | | 不含税 |
| 2#铜 | 废铜 | 94-96% | 上海 | 31200 | 31400 | 31300 | | 不含税 |
| 黄杂铜 | 废铜 | H59 | 上海 | 25000 | 25200 | 25100 | | 不含税 |
| 马达铜 | 废铜 | 92-94% | 上海 | 29800 | 30200 | 30000 | | 不含税 |
| 62黄铜边料 | 废铜 | 62 | 上海 | 24200 | 24400 | 24300 | | 不含税 |
| 干净黄铜屑 | 废铜 | 车口/刨花 | 上海 | 19800 | 20100 | 19950 | | 不含税 |
| 65黄铜边料 | 废铜 | 65 | 上海 | 25000 | 25200 | 25100 | | 不含税 |
相关热词搜索:
上一篇:10月21日唐山市场板坯价格行情
下一篇:10月21日天津市场废铜价格行情