| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 1#光亮铜线 | 1# | CU>99% | 保定 | 32900 | 33100 | 33000 | 不含税 | |
| 紫杂铜 | 保定 | 30800 | 31000 | 30900 | 不含税 | |||
| 废黄铜 | 保定 | 23700 | 23900 | 23800 | 不含税 | |||
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 1#光亮铜线 | 1# | CU>99% | 保定 | 32900 | 33100 | 33000 | 不含税 | |
| 紫杂铜 | 保定 | 30800 | 31000 | 30900 | 不含税 | |||
| 废黄铜 | 保定 | 23700 | 23900 | 23800 | 不含税 | |||
相关热词搜索:
上一篇:10月21日台州市场废铜价格行情
下一篇:10月21日佛山市场废铜价格行情