11月9日国内市场钼铁价格行情
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 钼铁 | 60 | 陕西 | 73000-75000 | +1000 | 现款-承兑含税价 |
| 钼铁 | 60 | 河南 | 73000-75000 | +1000 | 现款-承兑含税价 |
| 钼铁 | 60 | 辽宁 | 73000-75000 | +1000 | 现款-承兑含税价 |
| 钼铁 | 60 | 河北 | 73000-75000 | +1000 | 现款-承兑含税价 |
| 钼铁 | 60 | 江苏 | 73000-75000 | +1000 | 现款-承兑含税价 |
| 钼铁 | 60 | 安徽 | 73000-75000 | +1000 | 现款-承兑含税价 |
相关热词搜索:国内市场钼铁价格行情 钼钒钨市场价格 合金市场价格
上一篇:11月9日安徽市场钼铁价格行情
下一篇:11月9日邯郸市场普碳废钢价格行情