| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 9900-10000 | 出厂价格,不通氧 | |
| 金属硅 | 441#(低pb) | 10200-10300 | 出厂价格 | |
| 金属硅 | 3303# | 11400-11500 | 出厂价格 | |
| 金属硅 | 2202# | 12000-12100 | 出厂价格 | |
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 9900-10000 | 出厂价格,不通氧 | |
| 金属硅 | 441#(低pb) | 10200-10300 | 出厂价格 | |
| 金属硅 | 3303# | 11400-11500 | 出厂价格 | |
| 金属硅 | 2202# | 12000-12100 | 出厂价格 | |
相关热词搜索:福建市场金属硅价格行情 福建硅系市场价格 福建合金市场价格 华东硅系市场价格 华东合金市场价格 硅系市场价格 合金市场价格 福建市场价格 华东市场价格
上一篇:11月9日贵州市场金属硅价格行情
下一篇:11月9日四川市场硅铁价格行情