11月9日其他省份硅铁价格行情
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 硅铁 | FeSi75-A | 四川雅安 | 6100-6200 | | 含税 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 四川雅安 | 5900-6000 | | 含税 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 四川绵阳 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 四川绵阳 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 四川德昌 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 四川德昌 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 贵州 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 贵州 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 云南 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 云南 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河南安阳 | 5850-5950 | | 自然块 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河南安阳 | 5600-5700 | | 自然块 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河南新乡 | 5800-5900 | | 自然块 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河南新乡 | 5500-5600 | | 自然块 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河南三门峡 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河南三门峡 | - | | 暂停报价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 山西 | 5500-5600 | | 自然块,现金价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 山西 | 5300-5400 | | 自然块,现金价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河北 | 6200-6300 | | 合格块 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河北 | 5850-5950 | | 合格块 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 陕西 | 5900-6000 | | 自然块 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 陕西 | 5600-5700 | | 自然块 |
相关热词搜索:其他省份硅铁价格行情 硅系市场价格 合金市场价格
上一篇:11月9日陕西市场硅铁价格行情
下一篇:11月9日国内主产区市场硅铁价格行情