11月9日天津市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4380 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4300 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4250 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4830 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4440 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4440 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4250 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4310 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4410 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4190 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4260 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4280 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4190 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4190 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 4270 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4140 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4100 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4270 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4100 | +40 | 小卷 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 4120 | +40 | 小卷 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4170 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4120 | +40 | 一冷 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4120 | +40 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4070 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 中铁 | - | - | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 4170 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4080 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4050 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4110 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4070 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4090 | +40 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4050 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4110 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4070 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4090 | +40 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4040 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4080 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4180 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2-1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 5700 | +40 | 深冲 |
| 冷轧板卷 | 1.2-1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5600 | +40 | 深冲 |
相关热词搜索:天津市场冷轧板卷价格行情 天津冷卷市场价格 华北冷卷市场价格 冷卷市场价格 天津市场价格 华北市场价格
上一篇:11月9日郑州市场冷轧板卷价格行情
下一篇:11月9日哈尔滨市场冷轧板卷价格行情