11月9日常州市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | +50 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4080 | +50 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4170 | +50 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4150 | +50 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4260 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4170 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4210 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4240 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4200 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4090 | +50 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4100 | +50 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 更新中 | - | 更新中 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 攀华 | 更新中 | - | 更新中 |
相关热词搜索:常州市场冷轧板卷价格行情 常州冷卷市场价格 江苏冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 常州市场价格 江苏市场价格 华东市场价格
上一篇:11月9日金华市场冷轧板卷价格行情
下一篇:11月9日温州市场冷轧板卷价格行情