| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 9700-9800 | 广州港含税价 | |
| 金属硅 | 2502# | 11900-12000 | 广州港含税价 | |
| 金属硅 | 441# | 10600-10800 | 广州港含税价 | |
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 9700-9800 | 广州港含税价 | |
| 金属硅 | 2502# | 11900-12000 | 广州港含税价 | |
| 金属硅 | 441# | 10600-10800 | 广州港含税价 | |
相关热词搜索:贵州市场金属硅价格行情 贵州硅系市场价格 贵州合金市场价格 西南硅系市场价格 西南合金市场价格 硅系市场价格 合金市场价格 贵州市场价格 西南市场价格
上一篇:11月10日湖南市场金属硅价格行情
下一篇:11月10日福建市场金属硅价格行情