11月21日沈阳市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4370 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4270 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4220 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4290 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4540 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4390 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4290 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4340 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4240 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4210 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4210 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4600 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4950 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4850 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 4230 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4170 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4120 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4120 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | - | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4400 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4360 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4260 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4250 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4200 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4200 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4150 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4150 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4150 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4470 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | - | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | - | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 通钢 | - | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 天铁 | - | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | - | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | - | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | - | - | 货少 |
相关热词搜索:沈阳市场冷轧板卷价格行情 沈阳冷卷市场价格 辽宁冷卷市场价格 东北冷卷市场价格 冷卷市场价格 沈阳市场价格 辽宁市场价格 东北市场价格
上一篇:11月21日大连市场冷轧板卷价格行情
下一篇:11月21日张家港市场热轧板卷价格行情