11月28日上海市场废铜价格行情
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 上海 | 41300 | 41500 | 41400 | +400 | 不含税 |
| 1#铜 | 废铜 | ≥97% | 上海 | 40800 | 41000 | 40900 | +400 | 不含税 |
| 2#铜 | 废铜 | 94-96% | 上海 | 39000 | 39200 | 39100 | | 不含税 |
| 黄杂铜 | 废铜 | H59 | 上海 | 30700 | 30900 | 30800 | +400 | 不含税 |
| 马达铜 | 废铜 | 92-94% | 上海 | 37200 | 37400 | 37300 | +300 | 不含税 |
| 62黄铜边料 | 废铜 | 62 | 上海 | 30800 | 31000 | 30900 | +300 | 不含税 |
| 干净黄铜屑 | 废铜 | 车口/刨花 | 上海 | 25900 | 26200 | 26050 | | 不含税 |
| 65黄铜边料 | 废铜 | 65 | 上海 | 31600 | 31800 | 31700 | +600 | 不含税 |
相关热词搜索:
上一篇:11月28日重庆市场带钢价格行情
下一篇:11月28日哈尔滨市场焊管价格行情