11月28日(16:08)泉州市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4630 | +200 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4630 | +200 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4630 | +200 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4620 | +200 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4620 | +200 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4620 | +200 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4580 | +200 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4600 | +200 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4590 | +200 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4590 | +200 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4600 | +200 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首钢 | 4580 | +200 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4580 | +200 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4600 | +200 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4580 | +200 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4580 | +200 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4600 | +200 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4580 | +200 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4580 | +200 | |
相关热词搜索:泉州市场冷轧板卷价格行情 泉州冷卷市场价格 福建冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 泉州市场价格 福建市场价格 华东市场价格
上一篇:11月28日(16:00)镇江市场中厚板价格行情
下一篇:11月28日(16:13)厦门市场冷轧板卷价格行情