| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 10700-10900 | 出厂含税价,不通氧 | |
| 金属硅 | 553#通氧 | 11500-11600 | 港口价格 | |
| 金属硅 | 421 | 11800-11900 | 港口价格 | |
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 10700-10900 | 出厂含税价,不通氧 | |
| 金属硅 | 553#通氧 | 11500-11600 | 港口价格 | |
| 金属硅 | 421 | 11800-11900 | 港口价格 | |
相关热词搜索:
上一篇:11月29日天津港金属硅价格行情
下一篇:11月29日新疆市场金属硅价格行情