| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 等外级冶金焦 | FC>80,A60,CRI | 师宗 | 2300 | 出厂价 | 含税 | MT4 | |
| 准二级冶金焦 | A13.5±0.5S61-62CRI | 曲靖 | 2430-2450 | 出厂价 | 含税 | 干基2610-2630涨300 | |
| 等外级冶金焦 | FC>80A18S | 曲靖 | 2400 | 出厂价 | 含税 | ||
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 等外级冶金焦 | FC>80,A60,CRI | 师宗 | 2300 | 出厂价 | 含税 | MT4 | |
| 准二级冶金焦 | A13.5±0.5S61-62CRI | 曲靖 | 2430-2450 | 出厂价 | 含税 | 干基2610-2630涨300 | |
| 等外级冶金焦 | FC>80A18S | 曲靖 | 2400 | 出厂价 | 含税 | ||
相关热词搜索:曲靖市场冶金焦价格行情 云南冶金焦市场价格 云南煤焦市场价格 西南冶金焦市场价格 西南煤焦市场价格 冶金焦市场价格 煤焦市场价格 云南市场价格 西南市场价格
上一篇:11月29日邢台市场冶金焦价格行情
下一篇:11月29日六盘水市场冶金焦价格行情