11月29日国内市场主流地区430废不锈钢价格行情
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 废不锈钢 | 430 | 太原 | | | |
| 废不锈钢 | 430 | 佛山 | 3500-3700 | | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 南海 | 3700-3900 | | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 无锡 | 3900-4100 | | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 戴南 | 3600-3800 | | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 昆山 | 3700-3900 | | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 温州 | | | |
| 废不锈钢 | 430 | 临沂 | | | |
| 废不锈钢 | 430 | 上海 | 3500-3700 | | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 北京 | | | |
| 废不锈钢 | 430 | 天津 | | | |
| 废不锈钢 | 430 | 唐山 | | | |
相关热词搜索:国内市场主流地区430废不锈钢价格行情 废不锈钢市场价格 废钢市场价格
上一篇:11月29日国内市场主流地区202废不锈价格行情
下一篇:11月29日无锡市场400系不锈钢卷板价格行情