12月1日成都市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4870 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4660 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4570 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4590 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4540 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4530 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4550 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | - | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | - | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4810 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4630 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4560 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4520 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4500 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4500 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4520 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4860 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4660 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4550 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4540 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4560 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4610 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4570 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4550 | -30 | |
相关热词搜索:成都市场冷轧板卷价格行情 成都冷卷市场价格 四川冷卷市场价格 西南冷卷市场价格 冷卷市场价格 成都市场价格 四川市场价格 西南市场价格
上一篇:12月1日昆明市场冷轧板卷价格行情
下一篇:12月1日兰州市场冷轧板卷价格行情