12月23日(15:30)玉林市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 柳钢 | 3760 | -70 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 柳钢 | 3720 | -70 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 柳钢 | 3860 | -90 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 柳钢 | 3830 | -90 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | 3800 | -90 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 柳钢 | 3730 | -90 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 柳钢 | 3830 | -90 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 柳钢 | 3860 | -70 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 柳钢 | 3820 | -70 | |
相关热词搜索:
上一篇:12月23日(15:10)合肥市场建筑钢材价格行情
下一篇:12月23日(15:11)绵阳市场建筑钢材价格行情