1月17日国内市场五氧化二钒价格行情
| 品名 | 规格 | 粒度 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 四川 | 8.5-8.7 | | 现款-承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 陕西 | 8.5-8.7 | | 现款-承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 承德 | 8.5-8.7 | | 现款-承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 甘肃 | 8.5-8.7 | | 现款-承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 辽宁 | 8.5-8.7 | | 现款-承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 98% | 粉状 | 南京 | 8.2-8.4 | | 现款-承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 98% | 粉状 | 湖南 | 8.2-8.4 | | 现款-承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 99% | 粉状 | 湖南 | 8.4-8.6 | | 现款-承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 98% | 粉状 | 湖北 | 8.2-8.4 | | 现款-承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 99% | 粉状 | 崇阳 | 8.4-8.6 | | 现款-承兑含税 |
相关热词搜索:国内市场五氧化二钒价格行情 钼钒钨市场价格 合金市场价格
上一篇:1月17日湖北市场五氧化二钒价格行情
下一篇:1月17日四川市场钒铁价格行情