| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 10100-10300 | 港口价格 | |
| 金属硅 | 421#通氧 | 12200-12400 | 港口价格 | |
| 金属硅 | 411#通氧 | 12300-12500 | 港口价格 | |
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 10100-10300 | 港口价格 | |
| 金属硅 | 421#通氧 | 12200-12400 | 港口价格 | |
| 金属硅 | 411#通氧 | 12300-12500 | 港口价格 | |
相关热词搜索:
上一篇:1月17日内蒙古市场金属硅价格行情
下一篇:1月17日重庆市场金属硅价格行情