1月17日云南市场金属硅价格行情
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 金属硅 | 553# | 10000-10100 | | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 10600-10800 | | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 551# | 10700-10900 | | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 441# | 11200-11300 | | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 441# | 11200-11300 | | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 421# | 11700-11900 | | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 3303# | 11800-11950 | | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 2202# | 12500-12600 | | 昆明含税价 |
相关热词搜索:云南市场金属硅价格行情 云南硅系市场价格 云南合金市场价格 西南硅系市场价格 西南合金市场价格 硅系市场价格 合金市场价格 云南市场价格 西南市场价格
上一篇:1月17日重庆市场金属硅价格行情
下一篇:1月17日四川市场金属硅价格行情