| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 10200-10300 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 10800-10900 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 551# | 11000-11100 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 441# | 11200-11400 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 411# | 12000-12100 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 421# | 11900-12000 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 3303# | 12200-12300 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 2202# | 12700-12800 | - | 昆明含税价 |





冀公网安备 13020202000413号