| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 石家庄 | 4600-4800 | - | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 202 | 石家庄 | --- | - | |
| 废不锈钢 | 304 | 石家庄 | 9400-9600 | +300 | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 316 | 石家庄 | 12600-12800 | +300 | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 430 | 石家庄 | 3100-3300 | - | 市场不含税价 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 石家庄 | 4600-4800 | - | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 202 | 石家庄 | --- | - | |
| 废不锈钢 | 304 | 石家庄 | 9400-9600 | +300 | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 316 | 石家庄 | 12600-12800 | +300 | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 430 | 石家庄 | 3100-3300 | - | 市场不含税价 |
相关热词搜索:
上一篇:2月21日银川市场普碳废钢价格行情
下一篇:2月21日宁波市场废不锈钢价格行情