| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 上海 | 4700-4900 | - | |
| 废不锈钢 | 202 | 上海 | --- | - | |
| 废不锈钢 | 304 | 上海 | 9400-9600 | +300 | |
| 废不锈钢 | 316 | 上海 | 12700-12900 | +300 | |
| 废不锈钢 | 430 | 上海 | 3200-3400 | - |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 上海 | 4700-4900 | - | |
| 废不锈钢 | 202 | 上海 | --- | - | |
| 废不锈钢 | 304 | 上海 | 9400-9600 | +300 | |
| 废不锈钢 | 316 | 上海 | 12700-12900 | +300 | |
| 废不锈钢 | 430 | 上海 | 3200-3400 | - |
相关热词搜索:
上一篇:2月21日台州市场废不锈钢价格行情
下一篇:2月21日昆山市场废不锈钢价格行情