2月21日上海市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4870 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4870 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4830 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4900 | +20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4860 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4850 | +30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4850 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5480 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5730 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5580 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 6170 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6380 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5610 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5530 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6240 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6230 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6260 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6570 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6570 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4860 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4810 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4850 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4830 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4830 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5170 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4950 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4950 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4950 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4880 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4900 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 5070 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 4970 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4850 | +10 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4780 | +10 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4760 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4760 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5010 | +10 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 5000 | +10 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4800 | +10 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4800 | +10 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 5290 | +10 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4850 | +10 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4850 | +10 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4770 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4780 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4730 | +10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4860 | - | 二冷 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4800 | - | 二冷 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4750 | - | 二冷 |
相关热词搜索:上海市场冷轧板卷价格行情 上海冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 上海市场价格 华东市场价格
上一篇:2月21日沈阳市场中厚板价格行情
下一篇:2月21日厦门市场冷轧板卷价格行情