2月21日乌鲁木齐市场镀锌管价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 友发 | 5370 | +50 | |
| 镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 友发 | 5270 | +50 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 友发 | 5000 | +50 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 友发 | 4750 | +50 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 友发 | 4700 | +50 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 友发 | 4770 | +50 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 友发 | 4720 | +50 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 友发 | 4700 | +50 | |
| 镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 友发 | 4900 | +50 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 友发 | 4950 | +50 | |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 友发 | 5000 | +50 | |
| 镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 君诚 | 5320 | +50 | |
| 镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 君诚 | 5220 | +50 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 君诚 | 4960 | +50 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 君诚 | 4770 | +50 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 君诚 | 4720 | +50 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 君诚 | 4690 | +50 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 君诚 | 4670 | +50 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 君诚 | 4650 | +50 | |
| 镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 君诚 | 4840 | +50 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 君诚 | 4890 | +50 | |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 君诚 | 4940 | +50 | |
| 镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 京华 | 5300 | +50 | |
| 镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 京华 | 5200 | +50 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 京华 | 4940 | +50 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 京华 | 4750 | +50 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 京华 | 4700 | +50 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 京华 | 4670 | +50 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 京华 | 4650 | +50 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 京华 | 4630 | +50 | |
| 镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 京华 | 4820 | +50 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 京华 | 4870 | +50 | |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 京华 | 4920 | +50 | |
相关热词搜索:
上一篇:2月21日长沙市场镀锌管行情
下一篇:2月21日拉萨市场镀锌管价格行情