2月21日哈尔滨市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4980 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4910 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5000 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4930 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4900 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4850 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 5020 | +50 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4920 | +50 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5040 | +50 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4940 | +50 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4910 | +50 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5010 | +50 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | - | - | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4910 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 包钢 | 5000 | +50 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4930 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4900 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4850 | +50 | |
相关热词搜索:哈尔滨市场冷轧板卷价格行情 哈尔滨冷卷市场价格 黑龙江冷卷市场价格 东北冷卷市场价格 冷卷市场价格 哈尔滨市场价格 黑龙江市场价格 东北市场价格
上一篇:2月21日长春市场冷轧板卷价格行情
下一篇:2月21日贵阳市场冷轧板卷价格行情