| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 等外级冶金焦 | FC>80,A60,CRI | 师宗 | - | 出厂价 | 含税 | - | 暂时停产 |
| 准二级冶金焦 | A13-14,S61-62,CRI | 曲靖 | 2140 | 出厂价 | 含税 | - | 干基2310 |
| 等外级冶金焦 | FC>80,A18,S | 曲靖 | 1900 | 出厂价 | 含税 | - |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 等外级冶金焦 | FC>80,A60,CRI | 师宗 | - | 出厂价 | 含税 | - | 暂时停产 |
| 准二级冶金焦 | A13-14,S61-62,CRI | 曲靖 | 2140 | 出厂价 | 含税 | - | 干基2310 |
| 等外级冶金焦 | FC>80,A18,S | 曲靖 | 1900 | 出厂价 | 含税 | - |
相关热词搜索:曲靖市场冶金焦价格行情 云南冶金焦市场价格 云南煤焦市场价格 西南冶金焦市场价格 西南煤焦市场价格 冶金焦市场价格 煤焦市场价格 云南市场价格 西南市场价格
上一篇:2月21日太原市场冶金焦价格行情
下一篇:2月21日盐城市场建筑钢材价格行情