| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓ | 涨跌 | 备注 |
| 连铸管坯 | 20# | 连铸 | Ф180-220 | 潍坊特钢 | 3570 | +100 | 货少 |
| 连铸管坯 | 37Mn5 | 连铸 | Ф180-220 | 潍坊特钢 | 3740 | +100 | 货少 |
| 连铸管坯 | 27SiMn | 连铸 | Ф180-220 | 潍坊特钢 | 4020 | +100 | 货少 |
| 连铸管坯 | 20# | 连铸 | Ф180-310 | 临沂江鑫 | 3530 | +100 | 货少 |
| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓ | 涨跌 | 备注 |
| 连铸管坯 | 20# | 连铸 | Ф180-220 | 潍坊特钢 | 3570 | +100 | 货少 |
| 连铸管坯 | 37Mn5 | 连铸 | Ф180-220 | 潍坊特钢 | 3740 | +100 | 货少 |
| 连铸管坯 | 27SiMn | 连铸 | Ф180-220 | 潍坊特钢 | 4020 | +100 | 货少 |
| 连铸管坯 | 20# | 连铸 | Ф180-310 | 临沂江鑫 | 3530 | +100 | 货少 |
相关热词搜索:
上一篇:2月21日唐山市场热轧带钢价格行情
下一篇:2月21日绵阳市场建筑钢材价格行情