2月21日宁波市场镀锌管价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 利达 | 5300 | +100 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 利达 | 5200 | +100 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 利达 | 4990 | +100 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 利达 | 4880 | +100 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 利达 | 4950 | +100 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 利达 | 4890 | +100 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 利达 | 4650 | +100 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 利达 | 4630 | +100 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 利达 | 4630 | +100 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 利达 | 4630 | +100 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 利达 | 4880 | +100 | |
| 镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 利达 | 4970 | +100 | |
| 镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 利达 | 5500 | +100 | |
| 镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 利达 | 5550 | +100 | |
相关热词搜索:
上一篇:2月21日南宁市场镀锌管价格行情
下一篇:2月21日(11:13)济南市场镀锌管价格行情