2月21日广州市场镀锌管价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 利达 | 5490 | - | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 利达 | 5390 | - | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 利达 | 5150 | - | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 利达 | 5110 | - | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 利达 | 5070 | - | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 利达 | 5040 | - | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 利达 | 4840 | - | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 利达 | 4820 | - | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 利达 | 4820 | - | |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 利达 | 5110 | - | |
| 镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 利达 | 5110 | - | |
| 镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 利达 | 5200 | - | |
| 镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 利达 | 5520 | - | |
| 镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 利达 | 5750 | - | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 友发 | 5490 | +160 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 友发 | 5390 | +160 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 友发 | 5180 | +160 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 友发 | 5140 | +160 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 友发 | 5080 | +140 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 友发 | 5010 | +160 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 友发 | 4800 | +140 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 友发 | 4780 | +140 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 友发 | 4780 | +140 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 友发 | 5030 | +140 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 友发 | 5080 | +140 | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 友发 | 5190 | +140 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 广东一通 | 6670 | +70 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 广东一通 | 6570 | +70 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 广东一通 | 6570 | +70 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 广东一通 | 6450 | +70 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 广东一通 | 6450 | +70 | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 广东一通 | 6850 | +70 | |
相关热词搜索:
上一篇:2月21日南京市场镀锌管价格行情
下一篇:2月21日绍兴市场带钢价格行情