| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 1#光亮铜线 | 废铜 | Cu>99% | 保定 | 41500 | 41700 | 41600 | +200 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 废铜 | - | 保定 | 38400 | 38600 | 38500 | +300 | 不含税 |
| 废黄铜 | 废铜 | - | 保定 | 28100 | 28300 | 28200 | +500 | 不含税 |
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 1#光亮铜线 | 废铜 | Cu>99% | 保定 | 41500 | 41700 | 41600 | +200 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 废铜 | - | 保定 | 38400 | 38600 | 38500 | +300 | 不含税 |
| 废黄铜 | 废铜 | - | 保定 | 28100 | 28300 | 28200 | +500 | 不含税 |
相关热词搜索:
上一篇:2月21日山东市场热轧管坯价格行情
下一篇:2月21日武汉市场焊管价格行情