2月21日沧州市场镀锌管价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 友发 | 5120 | +110 | |
| 镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 友发 | 5020 | +110 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 友发 | 4810 | +110 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 友发 | 4710 | +110 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 友发 | 4640 | +110 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 友发 | 4430 | +90 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 友发 | 4410 | +90 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 友发 | 4400 | +90 | |
| 镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 友发 | 4690 | +90 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 友发 | 4720 | +90 | |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 友发 | 4830 | +90 | |
| 镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 京华 | 4960 | +60 | |
| 镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 京华 | 4860 | +60 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 京华 | 4660 | +60 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 京华 | 4540 | +60 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 京华 | 4540 | +60 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 京华 | 4300 | +20 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 京华 | 4250 | +20 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 京华 | 4250 | +20 | |
| 镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 京华 | 4540 | +20 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 京华 | 4570 | +20 | |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 京华 | 4670 | +20 | |
| 镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 君诚 | 5030 | +90 | |
| 镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 君诚 | 4920 | +90 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 君诚 | 4710 | +90 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 君诚 | 4600 | +90 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 君诚 | 4560 | +90 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 君诚 | 4370 | +90 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 君诚 | 4370 | +90 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 君诚 | 4340 | +90 | |
| 镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 君诚 | 4630 | +90 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 君诚 | 4640 | +90 | |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 君诚 | 4740 | +90 | |
相关热词搜索:
上一篇:2月21日武汉市场焊管价格行情
下一篇:2月21日武汉市场镀锌管价格行情