| 品名 | 规格 | 矿区 | 企业 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR65,M8 | 清徐 | 山西美锦能源 | 1630 | 出厂价 | 含税 | -60 | |
| 准一级冶金焦 | A13,S1,CSR60,M8 | 清徐 | 山西美锦能源 | 1500 | 出厂价 | 含税 | -60 | |
| 准一级冶金焦 | A13,S1,CSR60,M7 | 清徐 | 太原梗阳实业 | 1600 | 出厂价 | 含税 | -60 | |
| 一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR65,M8 | 清徐 | 山西亚鑫煤焦化 | - | 出厂价 | 含税 | - | |
| 准一级冶金焦 | A13,S1,CSR60,M8 | 清徐 | 山西亚鑫煤焦化 | 1550 | 出厂价 | 含税 | -50 |





冀公网安备 13020202000413号