2月21日玉林市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 柳钢 | 3970 | +50 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 柳钢 | 3930 | +50 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 柳钢 | 4130 | +70 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 柳钢 | 4100 | +70 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | 4070 | +70 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 柳钢 | 4000 | +70 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 柳钢 | 4120 | +70 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 柳钢 | 4040 | +50 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 柳钢 | 4000 | +50 | |
相关热词搜索:
上一篇:2月21日(11:50)杭州市场建筑钢材价格行情
下一篇:2月21日桂林市场建筑钢材价格行情