| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 上海 | 4800-5000 | - | |
| 废不锈钢 | 304 | 上海 | 9400-9600 | - | |
| 废不锈钢 | 316 | 上海 | 12700-12900 | - | |
| 废不锈钢 | 430 | 上海 | 3300-3500 | - |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 上海 | 4800-5000 | - | |
| 废不锈钢 | 304 | 上海 | 9400-9600 | - | |
| 废不锈钢 | 316 | 上海 | 12700-12900 | - | |
| 废不锈钢 | 430 | 上海 | 3300-3500 | - |
相关热词搜索:
上一篇:3月8日昆山市场废不锈钢价格行情
下一篇:3月8日安徽市场钢渣价格行情